型号 | 2PG400×250 | 2PG610×400 | 2PG700×4000 | 2PG1000×600 | |
---|---|---|---|---|---|
辊子直径(mm) | 400 | 610 | 700 | 1000 | |
辊子长度(mm) | 250 | 400 | 400 | 600 | |
最大入粒度(mm) | 25 | 85 | 100 | 135 | |
出料粒度(mm) | 0.5-8 | 0.5-30 | 0.5-30 | 0.5-40 | |
生产能力(t/h) | 5-10 | 13-40 | 10-100 | 18-185 | |
辊子个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
辊子转速(r/min) | 180 | 75 | 95 | 82.6 | |
总重量(t) | 2.2 | 5.9 | 9.8 | 17.2 | |
机器外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2200×834×830 | 3700×1600×1100 | 4300×1200×1200 | 6229×1640×1510 | |
配套电机 | 功率(kw) | 5.5×2 | 15×2 | 30×2 | 55×2 |
必中彩票登陆通利机器提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息;您也可以通过联系我们的购买电话,通利机器--致力成为您满意的合作伙伴。